粉末攪拌串聯磅料系統(含儲料桶)-AM-HM

 產品規格: SPECIFICATION
型號 混合容量 儲料桶容量 攪拌機馬力 儲存桶馬力 計重範圍 誤差值 計重速度
AM-HM-25 25L 40L 1/2HP 1/4HP 10 - 50 公克 ± 1-3g (公克) 0-10次 / 1分鐘
AM-HM-50 50L 80L 1HP 1/4HP 51 - 100 公克 ± 1-3g (公克) 0-10次 / 1分鐘
AM-HM-100 100L 150L 2HP 1/2HP 101 - 500 公克 ± 2-4g (公克) 0-10次 / 1分鐘
AM-HM-200 200L 300L 3HP 1HP 501 - 1000 公克 ± 2-5g (公克) 0-10次 / 1分鐘
AM-HM-300 300L 450L 5HP 1HP 1 - 2 公斤 ± 5g (公克) 0-10次 / 1分鐘
AM-HM-500 500L 750L 7.5HP 2HP 2 - 10 公斤 ± 10g (公克) 0-10次 / 1分鐘

相關自動磅料機/自動計量機機型

攪拌機, 粉碎機, 自動磅料機, 重量檢知機 - 各類攪拌機及粉碎機專業生產製造廠